Sparkær Vinterløbs “Hall of fame” viser de hurtigste løbere – mænd og kvinder – på marathon og halvmarathon. Herunder de hurtigste m/k i 2017. Øverst Martin Stenvang fra Haverslev og Nina Kuhre fra Ikast, som var hurtigste m/k på halvmarathon og nederst Connie Lundegaard Sørensen fra Skanderborg og Peter Harritsø fra Hjørring, som var hurtigst på marathon.
10 hurtigste tider på marathon
10 hurtigste tider på halvmarathon
År | Rute | Deltagere | Vinder | Tid |
2025 | Marathon | 26 | Rasmus Aakjær Ladefoged og Kristian Verner Pedersen/Lone D. Gutheil | 3.25.01/3.55.16 |
Halvmarathon | 40 | Magnus Nielsen/Anne Mette Hvid | 1.38.53/1.49.10 | |
2024 | Marathon | 35 *) | Rasmus Aakjær Ladefoged/Lis Mikkelsen | 3.40.29/4.20.30 |
Halvmarathon | 43 | Christoffer B. Sørensen/Lone Lorentzen Ringgaard | 1.47.00/2.07.22 | |
2023 | Marathon | 19 | Rasmus Aakjær Ladefoged/Lis Mikkelsen | 3.13.35/4.09.10 |
Halvmarathon | 42 | Egon Thesbjerg/Anne Mette Hvid og Lene Fisker | 1.35.20/1.58.15 | |
2022 | Marathon | 28 | Rasmus Aakjær Ladefoged/Marianne Støckler | 3.18.05/4.17.25 |
Halvmarathon | 32 | Arnold Vanderveen/Malene Dalgaard | 1.32.36/2.12.53 | |
2021 | 0 | Aflyst på grund af Corona | ||
2020 | Marathon | 24 | Frederik Christoffersen/Connie Lundegaard Sørensen og Linda J. Kempel | 3.48.54/4.08.27 |
Halvmarathon | 48 | Torben Hoberg/ Nina Kuhre | 1.35.56/1.59.00 | |
2019 | Marathon | 19 | Peter Harritsø / Vibeke Reimers | 3.10.47/4.25.15 |
Halvmarathon | 80 *) | Arnold Vandeveen / Charlotte Dalsgaard | 1.30.57/1.44,27 | |
2018 | Marathon | 25 | Morten Thye / Alice Grøn Sørensen | 3.27.50/4.01.10 |
Halvmarathon | 59 | Hans Renkwitz / Linda Kempel | 1.37.48/1.48.13 | |
2017 | Marathon | 27 | Peter Harritsø / Connie Lundegaard Sørensen | 3.28.22/3.50.27 |
Halvmarathon | 36 | Martin Stenvang / Nina Kuhre | 1.35.00/1.56.00 |
*) Rekorddeltagelse